Range: Danas
2026-10-28 00:00 → 2026-10-29 00:00
Decisions
Search radi i na aktivnim banovima i na odlukama u opsegu.
Active bans
| IP | Action | Scenario | Severity | Origin | Created | Expires | Geo/ISP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.148.10.13 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-28 02:38:04 | 2126-10-03 19:36:07 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.15 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-28 02:26:04 | 2126-10-03 19:12:07 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 87.199.195.58 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-27 20:31:05 | 2126-10-03 07:22:09 | NL VDSINA SERVERS TECH FZCO |
| 207.175.162.1 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-27 15:31:04 | 2126-10-02 21:22:07 | BE Google LLC |
| 172.236.201.126 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-26 17:14:03 | 2126-10-01 00:48:05 | DE Akamai Technologies, Inc. |
| 37.46.115.19 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-26 15:45:05 | 2126-09-30 21:50:09 | RS Altushost B.V. |
| 45.148.10.60 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-26 01:19:05 | 2126-09-29 16:58:09 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 107.189.7.156 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-26 00:59:02 | 2126-09-29 16:18:03 | LU Frantech Solutions |
| 195.178.110.247 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 21:31:04 | 2126-09-29 09:22:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.49 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 20:51:01 | 2126-09-29 08:02:01 | US M247 Europe SRL |
| 158.69.117.45 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 19:55:03 | 2126-09-29 06:10:05 | CA OVH SAS |
| 45.148.10.174 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 12:12:05 | 2126-09-28 14:44:09 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.231 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 12:12:05 | 2126-09-28 14:44:09 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 149.56.150.167 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 12:12:03 | 2126-09-28 14:44:05 | CA OVH SAS |
| 149.56.160.210 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 12:12:03 | 2126-09-28 14:44:05 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.129 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 12:12:02 | 2126-09-28 14:44:03 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.194 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-25 12:12:02 | 2126-09-28 14:44:03 | |
| 104.252.191.107 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-24 23:58:02 | 2126-09-27 14:16:02 | US M Europe SRL |
| 195.178.110.103 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-24 10:53:04 | 2126-09-26 12:06:07 | EE TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.240 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-24 09:41:02 | 2126-09-26 09:42:03 | US M247 Europe SRL |
| 65.21.124.77 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-23 22:35:05 | 2126-09-25 11:30:08 | FI Hetzner Online GmbH |
| 103.4.251.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-23 22:23:02 | 2126-09-25 11:06:02 | US M Europe SRL |
| 178.223.88.40 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-23 21:54:04 | 2126-09-25 10:08:07 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 107.172.195.158 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-23 21:26:02 | 2126-09-25 09:12:03 | US HostPapa |
| 178.221.165.120 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-23 20:02:03 | 2126-09-25 06:24:05 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 91.187.128.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-23 10:51:06 | 2126-09-24 12:02:11 | RS Akademska Mreza Republike Srbije Amres |
| 171.22.217.8 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-23 04:12:03 | 2126-09-23 22:44:05 | US Colocation America Corporation |
| 185.93.89.147 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-23 03:38:04 | 2126-09-23 21:36:06 | NL Limited Network LTD |
| 213.209.159.133 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-22 17:15:05 | 2126-09-23 00:50:09 | DE Feo Prest SRL |
| 94.26.104.67 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-22 13:31:05 | 2126-09-22 17:22:09 | LT IP Vendetta Inc. |
| 109.245.36.222 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-22 08:53:02 | 2126-09-22 08:06:03 | RS Cetin Ltd. Belgrade |
| 45.148.10.13 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-21 02:37:04 | 2126-09-20 02:44:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.15 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-21 02:25:05 | 2126-09-20 02:30:07 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 87.199.195.58 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-20 20:30:06 | 2126-09-19 20:30:10 | NL VDSINA SERVERS TECH FZCO |
| 207.175.162.1 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-20 15:30:05 | 2126-09-19 15:30:08 | BE Google LLC |
| 172.236.201.126 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-19 17:13:04 | 2126-09-18 17:16:06 | DE Akamai Technologies, Inc. |
| 37.46.115.19 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-19 15:44:05 | 2126-09-18 15:48:08 | RS Altushost B.V. |
| 45.148.10.60 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-19 01:18:05 | 2126-09-18 01:26:09 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 107.189.7.156 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-19 00:58:02 | 2126-09-18 01:06:02 | LU Frantech Solutions |
| 195.178.110.247 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 21:30:04 | 2126-09-17 21:30:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.49 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 20:50:02 | 2126-09-17 20:50:03 | US M247 Europe SRL |
| 158.69.117.45 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 19:54:03 | 2126-09-17 19:58:04 | CA OVH SAS |
| 45.148.10.174 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 12:11:05 | 2126-09-17 12:12:08 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.231 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 12:11:05 | 2126-09-17 12:12:08 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 149.56.150.167 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 12:11:03 | 2126-09-17 12:12:04 | CA OVH SAS |
| 149.56.160.210 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 12:11:03 | 2126-09-17 12:12:04 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.129 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 12:11:02 | 2126-09-17 12:12:02 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.194 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-18 12:11:02 | 2126-09-17 12:12:02 | |
| 104.252.191.107 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-17 23:57:02 | 2126-09-17 00:04:02 | US M Europe SRL |
| 195.178.110.103 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-17 10:52:04 | 2126-09-16 10:54:06 | EE TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.240 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-17 09:40:01 | 2126-09-16 09:40:01 | US M247 Europe SRL |
| 65.21.124.77 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-16 22:34:05 | 2126-09-15 22:38:08 | FI Hetzner Online GmbH |
| 103.4.251.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-16 22:22:01 | 2126-09-15 22:24:00 | US M Europe SRL |
| 178.223.88.40 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-16 21:53:04 | 2126-09-15 21:56:06 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 107.172.195.158 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-16 21:25:01 | 2126-09-15 21:30:01 | US HostPapa |
| 178.221.165.120 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-16 20:01:03 | 2126-09-15 20:02:04 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 91.187.128.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-16 10:50:06 | 2126-09-15 10:50:10 | RS Akademska Mreza Republike Srbije Amres |
| 171.22.217.8 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-16 04:11:03 | 2126-09-15 04:12:04 | US Colocation America Corporation |
| 185.93.89.147 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-16 03:37:04 | 2126-09-15 03:44:06 | NL Limited Network LTD |
| 213.209.159.133 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-15 17:14:04 | 2126-09-14 17:18:06 | DE Feo Prest SRL |
| 109.245.36.222 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-15 08:52:02 | 2126-09-14 08:54:02 | RS Cetin Ltd. Belgrade |
| 45.148.10.13 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-14 02:36:04 | 2126-09-13 02:42:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.15 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-14 02:24:04 | 2126-09-13 02:28:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 87.199.195.58 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-13 20:29:06 | 2126-09-12 20:38:10 | NL VDSINA SERVERS TECH FZCO |
| 207.175.162.1 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-13 15:29:04 | 2126-09-12 15:38:07 | BE Google LLC |
| 172.236.201.126 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-12 17:12:04 | 2126-09-11 17:14:07 | DE Akamai Technologies, Inc. |
| 37.46.115.19 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-12 15:43:05 | 2126-09-11 15:46:09 | RS Altushost B.V. |
| 45.148.10.60 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-12 01:17:05 | 2126-09-11 01:24:08 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 107.189.7.156 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-12 00:57:02 | 2126-09-11 01:04:02 | LU Frantech Solutions |
| 195.178.110.247 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 21:29:04 | 2126-09-10 21:38:07 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.49 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 20:49:02 | 2126-09-10 20:58:02 | US M247 Europe SRL |
| 158.69.117.45 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 19:53:03 | 2126-09-10 19:56:04 | CA OVH SAS |
| 45.148.10.174 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 12:10:06 | 2126-09-10 12:10:10 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.231 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 12:10:06 | 2126-09-10 12:10:10 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 149.56.160.210 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 12:10:04 | 2126-09-10 12:10:06 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.129 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 12:10:03 | 2126-09-10 12:10:04 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.194 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 12:10:03 | 2126-09-10 12:10:04 | |
| 149.56.150.167 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-11 12:10:03 | 2126-09-10 12:10:04 | CA OVH SAS |
| 104.252.191.107 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-10 23:56:02 | 2126-09-10 00:02:03 | US M Europe SRL |
| 195.178.110.103 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-10 10:51:04 | 2126-09-09 10:52:06 | EE TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.240 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-10 09:39:02 | 2126-09-09 09:48:02 | US M247 Europe SRL |
| 65.21.124.77 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-09 22:33:05 | 2126-09-08 22:36:08 | FI Hetzner Online GmbH |
| 103.4.251.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-09 22:21:02 | 2126-09-08 22:22:02 | US M Europe SRL |
| 178.223.88.40 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-09 21:52:04 | 2126-09-08 21:54:06 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 107.172.195.158 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-09 21:24:02 | 2126-09-08 21:28:02 | US HostPapa |
| 178.221.165.120 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-09 20:00:04 | 2126-09-08 20:00:06 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 91.187.128.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-09 10:49:06 | 2126-09-08 10:58:10 | RS Akademska Mreza Republike Srbije Amres |
| 171.22.217.8 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-09 04:10:04 | 2126-09-08 04:10:06 | US Colocation America Corporation |
| 185.93.89.147 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-09 03:36:04 | 2126-09-08 03:42:07 | NL Limited Network LTD |
| 213.209.159.133 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-08 17:13:05 | 2126-09-07 17:16:08 | DE Feo Prest SRL |
| 109.245.36.222 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-08 08:51:02 | 2126-09-07 08:52:02 | RS Cetin Ltd. Belgrade |
| 45.148.10.13 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-07 02:35:05 | 2126-09-06 02:40:08 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.15 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-07 02:23:05 | 2126-09-06 02:26:08 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 87.199.195.58 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-06 20:28:05 | 2126-09-05 20:36:09 | NL VDSINA SERVERS TECH FZCO |
| 207.175.162.1 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-06 15:28:04 | 2126-09-05 15:36:06 | BE Google LLC |
| 172.236.201.126 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-05 17:11:04 | 2126-09-04 17:12:07 | DE Akamai Technologies, Inc. |
| 37.46.115.19 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-05 15:42:05 | 2126-09-04 15:44:07 | RS Altushost B.V. |
| 45.148.10.60 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-05 01:16:05 | 2126-09-04 01:22:08 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 107.189.7.156 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-05 00:56:03 | 2126-09-04 01:02:04 | LU Frantech Solutions |
| 195.178.110.247 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 21:28:04 | 2126-09-03 21:36:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.49 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 20:48:02 | 2126-09-03 20:56:02 | US M247 Europe SRL |
| 158.69.117.45 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 19:52:03 | 2126-09-03 19:54:04 | CA OVH SAS |
| 45.148.10.174 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 12:09:06 | 2126-09-03 12:18:11 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.231 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 12:09:06 | 2126-09-03 12:18:11 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 144.217.135.129 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 12:09:03 | 2126-09-03 12:18:05 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.194 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 12:09:03 | 2126-09-03 12:18:05 | |
| 149.56.150.167 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 12:09:03 | 2126-09-03 12:18:05 | CA OVH SAS |
| 149.56.160.210 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-04 12:09:03 | 2126-09-03 12:18:05 | CA OVH SAS |
| 104.252.191.107 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-03 23:55:02 | 2126-09-03 00:00:02 | US M Europe SRL |
| 195.178.110.103 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-03 10:50:05 | 2126-09-02 10:50:08 | EE TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.240 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-03 09:38:01 | 2126-09-02 09:46:01 | US M247 Europe SRL |
| 65.21.124.77 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-02 22:32:06 | 2126-09-01 22:34:08 | FI Hetzner Online GmbH |
| 103.4.251.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-02 22:20:01 | 2126-09-01 22:20:01 | US M Europe SRL |
| 178.223.88.40 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-02 21:51:04 | 2126-09-01 21:52:06 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 107.172.195.158 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-02 21:23:02 | 2126-09-01 21:26:02 | US HostPapa |
| 178.221.165.120 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-02 19:59:03 | 2126-09-01 20:08:04 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 91.187.128.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-02 10:48:06 | 2126-09-01 10:56:11 | RS Akademska Mreza Republike Srbije Amres |
| 171.22.217.8 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-02 04:09:04 | 2126-09-01 04:18:06 | US Colocation America Corporation |
| 185.93.89.147 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-02 03:35:04 | 2126-09-01 03:40:07 | NL Limited Network LTD |
| 213.209.159.133 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-01 17:12:04 | 2126-08-31 17:14:07 | DE Feo Prest SRL |
| 109.245.36.222 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-10-01 08:50:02 | 2126-08-31 08:50:03 | RS Cetin Ltd. Belgrade |
| 45.148.10.13 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-30 02:34:04 | 2126-08-30 02:38:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.15 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-30 02:22:04 | 2126-08-30 02:24:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 87.199.195.58 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-29 20:27:06 | 2126-08-29 20:34:10 | NL VDSINA SERVERS TECH FZCO |
| 207.175.162.1 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-29 15:27:04 | 2126-08-29 15:34:07 | BE Google LLC |
| 172.236.201.126 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-28 17:10:04 | 2126-08-28 17:10:06 | DE Akamai Technologies, Inc. |
| 37.46.115.19 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-28 15:41:04 | 2126-08-28 15:42:07 | RS Altushost B.V. |
| 45.148.10.60 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-28 01:15:06 | 2126-08-28 01:20:11 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 107.189.7.156 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-28 00:55:02 | 2126-08-28 01:00:02 | LU Frantech Solutions |
| 195.178.110.247 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 21:27:04 | 2126-08-27 21:34:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.49 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 20:47:02 | 2126-08-27 20:54:02 | US M247 Europe SRL |
| 158.69.117.45 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 19:51:03 | 2126-08-27 19:52:05 | CA OVH SAS |
| 45.148.10.174 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 12:08:06 | 2126-08-27 12:16:10 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.231 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 12:08:06 | 2126-08-27 12:16:11 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 144.217.135.129 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 12:08:03 | 2126-08-27 12:16:04 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.194 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 12:08:03 | 2126-08-27 12:16:05 | |
| 149.56.150.167 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 12:08:03 | 2126-08-27 12:16:05 | CA OVH SAS |
| 149.56.160.210 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-27 12:08:03 | 2126-08-27 12:16:05 | CA OVH SAS |
| 104.252.191.107 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-26 23:54:02 | 2126-08-26 23:58:03 | US M Europe SRL |
| 195.178.110.103 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-26 10:49:04 | 2126-08-26 10:58:06 | EE TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.240 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-26 09:37:01 | 2126-08-26 09:44:00 | US M247 Europe SRL |
| 65.21.124.77 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-25 22:31:05 | 2126-08-25 22:32:08 | FI Hetzner Online GmbH |
| 103.4.251.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-25 22:19:02 | 2126-08-25 22:28:02 | US M Europe SRL |
| 178.223.88.40 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-25 21:50:09 | 2126-08-25 21:50:17 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 107.172.195.158 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-25 21:22:05 | 2126-08-25 21:24:08 | US HostPapa |
| 178.221.165.120 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-25 19:58:03 | 2126-08-25 20:06:04 | RS TELEKOM SRBIJA a.d. |
| 91.187.128.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-25 10:47:05 | 2126-08-25 10:54:08 | RS Akademska Mreza Republike Srbije Amres |
| 171.22.217.8 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-25 04:08:03 | 2126-08-25 04:16:05 | US Colocation America Corporation |
| 185.93.89.147 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-25 03:34:04 | 2126-08-25 03:38:05 | NL Limited Network LTD |
| 213.209.159.133 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-24 17:11:04 | 2126-08-24 17:12:06 | DE Feo Prest SRL |
| 109.245.36.222 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-24 08:49:02 | 2126-08-24 08:58:03 | RS Cetin Ltd. Belgrade |
| 45.148.10.13 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-23 02:33:04 | 2126-08-23 02:36:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.15 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-23 02:21:04 | 2126-08-23 02:22:06 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 87.199.195.58 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-22 20:26:06 | 2126-08-22 20:32:09 | NL VDSINA SERVERS TECH FZCO |
| 207.175.162.1 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-22 15:26:04 | 2126-08-22 15:32:06 | BE Google LLC |
| 37.46.115.19 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-21 15:40:05 | 2126-08-21 15:40:08 | RS Altushost B.V. |
| 45.148.10.60 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-21 01:14:05 | 2126-08-21 01:18:08 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 107.189.7.156 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-21 00:54:02 | 2126-08-21 00:58:02 | LU Frantech Solutions |
| 103.196.9.49 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-20 20:46:01 | 2126-08-20 20:52:00 | US M247 Europe SRL |
| 158.69.117.45 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-20 19:50:03 | 2126-08-20 19:50:05 | CA OVH SAS |
| 45.148.10.174 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-20 12:07:05 | 2126-08-20 12:14:09 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 45.148.10.231 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-20 12:07:05 | 2126-08-20 12:14:09 | NL TECHOFF SRV LIMITED |
| 144.217.135.194 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-20 12:07:03 | 2126-08-20 12:14:05 | |
| 149.56.150.167 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-20 12:07:03 | 2126-08-20 12:14:05 | CA OVH SAS |
| 149.56.160.210 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-20 12:07:03 | 2126-08-20 12:14:05 | CA OVH SAS |
| 144.217.135.129 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-20 12:07:02 | 2126-08-20 12:14:03 | CA OVH SAS |
| 104.252.191.107 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-19 23:53:02 | 2126-08-19 23:56:01 | US M Europe SRL |
| 195.178.110.103 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-19 10:48:03 | 2126-08-19 10:56:05 | EE TECHOFF SRV LIMITED |
| 103.196.9.240 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-19 09:36:02 | 2126-08-19 09:42:02 | US M247 Europe SRL |
| 65.21.124.77 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-18 22:30:06 | 2126-08-18 22:30:10 | FI Hetzner Online GmbH |
| 103.4.251.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-18 22:18:02 | 2126-08-18 22:26:02 | US M Europe SRL |
| 107.172.195.158 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-18 21:20:02 | 2126-08-18 21:19:57 | US HostPapa |
| 91.187.128.27 | ban | custom/apache-ddos Learn | HIGH | cscli | 2026-09-18 10:46:05 | 2126-08-18 10:52:09 | RS Akademska Mreza Republike Srbije Amres |
